- Ocupantes 10
-
2 Camas matrimonio
6 Camas individuales
8 - 4 Dormitorios 4
-
1 Baño con bañera
3 Baños con ducha
4 - 265 m² 265 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Características más destacadas
Habitacion/es
Cocina independiente (Gas)
Baños
General
Distribución de dormitorios
Servicios obligatorios o incluidos
Organiza tu horario
Observaciones
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Supermercado - Jumbo Chacras de Coria
2 km
Restaurante - Palmares Open Mall
3 km
Pueblo - Centro Chacras de Coria
5 km
Rio - Río Mendoza
10 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
15 km
Estación de autobuses - Estación de ómnibus de Mendoza
15 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
15 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
27 km
Aeropuerto internacional - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
27 km
Parque acuático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
29 km
Termas - Termas de Cacheuta
29 km
Lago - Dique Potrerillos
35 km
Pista de esquí - Parque de Nieve Los Puquios
170 km
Calendario de disponibilidad
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
19/01/2025 · 19/01/2025 |
desde 1.429 R$ |
20/01/2025 · 20/01/2025 |
desde 1.508 R$ |
21/01/2025 · 21/01/2025 |
desde 1.460 R$ |
22/01/2025 · 22/01/2025 |
desde 1.515 R$ |
23/01/2025 · 23/01/2025 |
desde 1.521 R$ |
24/01/2025 · 24/01/2025 |
desde 1.606 R$ |