- Ocupantes 5
-
2 Camas matrimonio
1 Cama individual
3 - 2 Dormitorios 2
-
1 Baño con ducha
1 Aseo
2 - 60 m² 60 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Características más destacadas
Habitacion/es
Cocina americana (Gas)
Baños
General
Distribución de dormitorios
Servicios obligatorios o incluidos
Organiza tu horario
Observaciones
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Pueblo - Centro Chacras de Coria
3 km
Supermercado - Jumbo Chacras de Coria
3 km
Restaurante - centro Chacras de Coria
3 km
Rio - Río Mendoza
10 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
15 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
15 km
Estación de autobuses - terminal de ómnibus de Mendoza
15 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
27 km
Aeropuerto internacional - Aeropuertp Internacional El Plumerillo
27 km
Termas - Termas de Cacheuta
29 km
Parque acuático - Parque de Agua Termas de cacheuta
29 km
Lago - Dique Potrerillos
32 km
Pista de esquí - Parque de Nieve Los Puquios
170 km
Calendario de disponibilidad
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
11/12/2024 · 23/02/2025 |
desde 611 R$ |
24/02/2025 · 25/02/2025 |
desde 605 R$ |
26/02/2025 · 26/02/2025 |
desde 562 R$ |
27/02/2025 · 27/02/2025 |
desde 599 R$ |
28/02/2025 · 03/03/2025 |
desde 611 R$ |
04/03/2025 · 04/03/2025 |
desde 544 R$ |