- Ocupantes 5
-
1 Cama matrimonio
3 Camas individuales
4 - 3 Dormitorios 3
-
1 Baño con ducha
1 Aseo
2 - 68 m² 68 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Características más destacadas
Habitacion/es
Cocina americana (Gas)
Baños
Distribución de dormitorios
Servicios obligatorios o incluidos
Organiza tu horario
Observaciones
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Aeropuerto internacional - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
0 m
Restaurante - Chacras de Coria y alrededores
500 m
Pueblo - Centro Chacras de Coria
3 km
Supermercado - Jumbo Chacras de Coria
3 km
Rio - Río Mendoza
10 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
15 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
15 km
Estación de autobuses - Terminal de ómnibus de Mendoza
15 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
27 km
Parque acuático - Parque Termas de Cacheuta
29 km
Termas - Termas de Cacheuta
29 km
Lago - Dique Potrerillos
32 km
Pista de esquí - parque de Nieve Los Puquios
170 km
Calendario de disponibilidad
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
19/12/2024 · 03/02/2025 |
desde 916 R$ |
04/02/2025 · 04/02/2025 |
desde 879 R$ |
05/02/2025 · 05/02/2025 |
desde 873 R$ |
06/02/2025 · 10/02/2025 |
desde 916 R$ |
11/02/2025 · 11/02/2025 |
desde 910 R$ |
12/02/2025 · 12/02/2025 |
desde 904 R$ |