- Ocupantes 11
-
1 Cama matrimonio
4 Camas individuales
3 Sofás cama individual
1 Litera
9 - 4 Dormitorios 4
-
2 Baños con bañera
1 Aseo
3 - 354 m² 354 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Características más destacadas
Habitacion/es
Cocina independiente (Gas)
Baños
Vistas
General
Distribución de dormitorios
Servicios obligatorios o incluidos
Organiza tu horario
Observaciones
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Supermercado - Jumbo Chacras
1 km
Restaurante - centro Chacras de Coria
1 km
Pueblo - Centro de Chacras de Coria
2 km
Rio - Río Mendoza
10 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
15 km
Estación de autobuses - Estación de ómnibus de Mendoza
15 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
15 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
25 km
Aeropuerto internacional - Aeropuerto Internavcional El Plumerillo
25 km
Parque acuático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
29 km
Termas - Termas de Cacheuta
29 km
Lago - Dique Potrerillos
35 km
Pista de esquí - Parque de Nieve Los Puquios
170 km
Calendario de disponibilidad
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
19/01/2025 · 19/01/2025 |
desde 953 R$ |
20/01/2025 · 20/01/2025 |
desde 977 R$ |
21/01/2025 · 21/01/2025 |
desde 959 R$ |
22/01/2025 · 25/01/2025 |
desde 977 R$ |
26/01/2025 · 26/01/2025 |
desde 965 R$ |
27/01/2025 · 03/02/2025 |
desde 977 R$ |