- Ocupantes 9
-
1 Cama matrimonio
6 Camas individuales
1 Sofá cama individual
8 - 4 Dormitorios 4
-
2 Baños con bañera
2 - 350 m² 350 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Características más destacadas
Habitacion/es
Cocina independiente (Gas)
Baños
General
Servicios obligatorios o incluidos
Organiza tu horario
Observaciones
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Pueblo - Centro Chacras de Coria
500 m
Supermercado - Suoper A Chacras de Coria
500 m
Restaurante - Centro Chacras de Coria
500 m
Rio - Río Mendoza
10 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
12 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
12 km
Estación de autobuses - Terminal de ómnibus de Mendoza
16 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
25 km
Aeropuerto internacional - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
25 km
Termas - Termas de Caheuta
29 km
Parque acuático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
29 km
Lago - Dique Potrerillos
31 km
Pista de esquí - Parque de Nieve Los Puquios
170 km
Calendario de disponibilidad
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
18/01/2025 · 20/01/2025 |
desde 1.105 R$ |
21/01/2025 · 22/01/2025 |
desde 1.099 R$ |
23/01/2025 · 23/01/2025 |
desde 989 R$ |
24/01/2025 · 24/01/2025 |
desde 1.081 R$ |
25/01/2025 · 25/01/2025 |
desde 995 R$ |
26/01/2025 · 26/01/2025 |
desde 904 R$ |