- Ocupantes 5
-
1 Cama matrimonio
1 Cama individual
2 Sofás cama individual
4 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con bañera
1 - 50 m² 50 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Características más destacadas
Habitacion/es
Cocina americana (Gas)
Baños
General
Distribución de dormitorios
Servicios obligatorios o incluidos
Organiza tu horario
Observaciones
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Aeropuerto internacional - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
12 m
Lago - Dique Potrerillos
42 m
Supermercado - Vea Paso de los Andes
500 m
Parque natural - Parque Gral San Martín
600 m
Campo de Golf - Golf Club Andino
700 m
Restaurante - Calle Arístides Villanueva y alrededotes
900 m
Pueblo - Centro de la ciudad de Mendoza
1,5 km
Estación de autobuses - Terminal de ómnibus de Mendoza
3 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
12 km
Rio - Río Mendoza
20 km
Parque acuático - Parque Termas de Cacheuta
40 km
Termas - Termas de Cacheuta
40 km
Pista de esquí - Parque de Nieve Los Puquios
180 km
Calendario de disponibilidad
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
15/01/2025 · 20/01/2025 |
desde 366 R$ |
21/01/2025 · 21/01/2025 |
desde 324 R$ |
22/01/2025 · 22/01/2025 |
desde 354 R$ |
23/01/2025 · 23/01/2025 |
desde 324 R$ |
24/01/2025 · 24/01/2025 |
desde 354 R$ |
25/01/2025 · 25/01/2025 |
desde 318 R$ |