- Ocupantes 16
-
4 Camas matrimonio
4 Sofás cama doble
8 - 4 Dormitorios 4
-
4 Baños con ducha
4 - 500 m² 500 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Características más destacadas
Habitacion/es
Cocina americana (Eléctrica)
Baños
General
Distribución de dormitorios
Servicios obligatorios o incluidos
Organiza tu horario
Observaciones
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Pueblo - Centro Chacras de Coria
2 km
Restaurante - centro de Chacras de Coria y alrededores
2 km
Rio - Río Mendoza
8 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
17 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
17 km
Estación de autobuses - Terminal de ómnibus de Mendoza
18 km
Parque acuático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
26 km
Termas - Termas de Cacheuta
26 km
Aeropuerto internacional - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
30 km
Lago - Dique Potrerillos
30 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
30 km
Supermercado - Super A
50 km
Pista de esquí - Parque de Nieve Los Puquios
170 km
Calendario de disponibilidad
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
18/01/2025 · 18/01/2025 |
desde 1.246 R$ |
19/01/2025 · 19/01/2025 |
desde 1.093 R$ |
20/01/2025 · 20/01/2025 |
desde 1.191 R$ |
21/01/2025 · 21/01/2025 |
desde 1.087 R$ |
22/01/2025 · 22/01/2025 |
desde 1.160 R$ |
23/01/2025 · 23/01/2025 |
desde 1.148 R$ |