- Ocupantes 4
-
1 Cama matrimonio
1 Cama individual
1 Sofá cama individual
3 - 1 Dormitorio 1
-
1 Baño con ducha
1 - 60 m² 60 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Características más destacadas
Habitacion/es
Cocina americana (Eléctrica)
Baños
General
Distribución de dormitorios
Servicios obligatorios o incluidos
Organiza tu horario
Observaciones
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 36 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Parque de atracciones
0 m
Supermercado - Súper A
50 m
Cafetería - Panadería Jebbs
50 m
Restaurante - Centro de Chacras de Coria y alrededores
2 km
Pueblo - Centro de Chacras de Coria
2 km
Rio - Río Mendoza
8 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
17 km
Parque - Parque Gral San Martín
17 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
17 km
Estación de autobuses - Terminal de ómnibus de Mendoza
18 km
Hospital - Hospital Central
18 km
Termas - Termas de Cacheuta
26 km
Parque acuático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
26 km
Aeropuerto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
30 km
Lago - Dique Potrerillos
30 km
Aeropuerto internacional - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
30 km
Pista de esquí - Parque de Nieve Los Puqios
170 km
Calendario de disponibilidad
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
01/05/2024 · 01/05/2025 |
desde 285 R$ |