- Hóspedes 8
-
1 Cama(s) casal
3 Camas individuais
1 Sofá(s)-cama individua(l/is)
1 Beliche(s)
6 - 2 Quartos de dormir 2
-
2 Casa de banhos com banheira
2 - 88 m² 88 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
COMODIDADE
Quarto(s)
Cozinha americana (Gás)
Banheiro
Geral
Distribuição de quartos
Serviços requeridos ou incluídos
Serviços opcionais
Organize sua agenda
Observações
- Não são permitidos animais de estimação
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Supermercado - Supermercado Coto
200 m
Cidade - Centro de la ciudad de Mendoza
1 km
Restaurante - Centro de la ciudad de Mendoza
1 km
Estação de autocarros - Estación de ómnibus de Mendoza
2 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
5 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
5 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
10 km
Rio - Río Mendoza
25 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
40 km
Termas - Termas de Cacheuta
40 km
Lago - Dique Potrerillos
45 km
Pista de ski - Parque de Nieve Los Puquios
180 km
Calendário de disponibilidade
Novembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
DatasPreço(noite) IVA incluído | |
---|---|
23-11-2024 · 23-11-2024 |
A partir de R$ 435 |
24-11-2024 · 24-11-2024 |
A partir de R$ 423 |
25-11-2024 · 25-11-2024 |
A partir de R$ 365 |
26-11-2024 · 27-11-2024 |
A partir de R$ 406 |
28-11-2024 · 28-11-2024 |
A partir de R$ 383 |
29-11-2024 · 29-11-2024 |
A partir de R$ 406 |