- Hóspedes 8
-
2 Camas casal
4 Camas individuais
6 - 3 Quartos de dormir 3
-
3 Casa de banhos com banheira
1 Banheiro(s)
4 - 250 m² 250 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
COMODIDADE
Quarto(s)
Cozinha independente (Gás)
Banheiro
Geral
Distribuição de quartos
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Restaurante - Avenida Juan B Justo y alrededores
200 m
Supermercado - Carrefour
300 m
Parque natural - Parque Gral San Martín
600 m
Lago - Parque Gral San Martín
600 m
Campo de Golf - Golf Club Andino
1 km
Cidade - Centro de la ciudad de Mendoza
1 km
Estação de autocarros - Terminal de ómnibus de Mendoza
3 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
11 km
Rio - Río Mendoza
20 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
40 km
Termas - Termas de Cacheuta
40 km
Pista de ski - Parque de Nieve Los Puquios
180 km
Calendário de disponibilidade
Novembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
DatasPreço(noite) IVA incluído | |
---|---|
22-11-2024 · 30-11-2024 |
A partir de R$ 1.015 |
01-12-2024 · 01-12-2024 |
A partir de R$ 911 |
02-12-2024 · 02-12-2024 |
A partir de R$ 847 |
03-12-2024 · 03-12-2024 |
A partir de R$ 830 |
04-12-2024 · 04-12-2024 |
A partir de R$ 951 |
05-12-2024 · 05-12-2024 |
A partir de R$ 963 |