- Hóspedes 8
-
1 Cama(s) casal
5 Camas individuais
1 Sofá(s)-cama individua(l/is)
7 - 3 Quartos de dormir 3
-
2 Casa de banhos com banheira
1 Banheiro(s) com chuveiro
1 Banheiro(s)
4 - 200 m² 200 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
COMODIDADE
Quarto(s)
Cozinha independente (Gás)
Banheiro
Vistas
Geral
Distribuição de quartos
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Supermercado - Vea Paso de los Andes
200 m
Parque natural - Parque Gral San Martín
200 m
Campo de Golf - Golf Club Andino
800 m
Restaurante - Calle Arístides y alrededores
1 km
Cidade - Centro de Mendoza
2 km
Estação de autocarros - Terminal de ómnibus de Mendoza
3 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
12 km
Rio - Río Mendoza
20 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
38 km
Termas - Termas de Cacheuta
38 km
Lago - Dique Potrerillos
40 km
Pista de ski - Parque de Nieve Los Puquis
180 km
Calendário de disponibilidade
Novembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
DatasPreço(noite) IVA incluído | |
---|---|
23-11-2024 · 23-11-2024 |
A partir de R$ 766 |
24-11-2024 · 24-11-2024 |
A partir de R$ 708 |
25-11-2024 · 25-11-2024 |
A partir de R$ 656 |
26-11-2024 · 26-11-2024 |
A partir de R$ 661 |
27-11-2024 · 27-11-2024 |
A partir de R$ 789 |
28-11-2024 · 30-11-2024 |
A partir de R$ 899 |