- Hóspedes 5
-
2 Camas casal
1 Cama(s) de solteiro
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Banheiro(s) com chuveiro
1 Banheiro(s)
2 - 135 m² 135 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
COMODIDADE
Quarto(s)
Cozinha americana (Vitrocerâmica)
Banheiro
Geral
Distribuição de quartos
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
- Não são permitidos animais de estimação
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Cidade - Centro Chacras de Coria
3 km
Supermercado - Jumbo Chacras de Coria
3 km
Restaurante - centro de Chacras de Coria
3 km
Rio - Río Mendoza
10 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
15 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
15 km
Estação de autocarros - Estación de ómnibus de Mendoza
15 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
27 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
29 km
Termas - Termas de Cacheuta
29 km
Lago - Dique Potrerillos
32 km
Pista de ski - Parque de Nieve Los Puquis
170 km
Calendário de disponibilidade
Novembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
DatasPreço(noite) IVA incluído | |
---|---|
23-11-2024 · 23-11-2024 |
A partir de R$ 661 |
24-11-2024 · 24-11-2024 |
A partir de R$ 621 |
25-11-2024 · 25-11-2024 |
A partir de R$ 661 |
26-11-2024 · 27-11-2024 |
A partir de R$ 667 |
28-11-2024 · 28-11-2024 |
A partir de R$ 719 |
29-11-2024 · 29-11-2024 |
A partir de R$ 725 |