- Hóspedes 5
-
2 Camas casal
1 Cama(s) de solteiro
3 - 2 Quartos de dormir 2
-
1 Banheiro(s) com chuveiro
1 Banheiro(s)
2 - 135 m² 135 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
COMODIDADE
Quarto(s)
Cozinha americana (Vitrocerâmica)
Banheiro
Geral
Distribuição de quartos
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
- Não são permitidos animais de estimação
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Cidade - Centro de Chacras
3 km
Supermercado - Jumbo Chacras de Coria
3 km
Restaurante - Centro de Chacras de Coria
3 km
Rio - Río Mendoza
10 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
15 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
15 km
Estação de autocarros - Terminal de ómnibus de Mendoza
15 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
27 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
27 km
Termas - Termas de Cacheuta
29 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
29 km
Lago - Dique Potrerillos
32 km
Pista de ski - Parque de Nieve Los Puquios
170 km
Calendário de disponibilidade
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maio - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
DatasPreço(noite) IVA incluído | |
---|---|
18-12-2024 · 22-02-2025 |
A partir de R$ 672 |
23-02-2025 · 23-02-2025 |
A partir de R$ 629 |
24-02-2025 · 25-02-2025 |
A partir de R$ 605 |
26-02-2025 · 26-02-2025 |
A partir de R$ 562 |
27-02-2025 · 27-02-2025 |
A partir de R$ 599 |
28-02-2025 · 01-03-2025 |
A partir de R$ 635 |