- Hóspedes 9
-
1 Cama(s) casal
6 Camas individuais
1 Sofá(s)-cama individua(l/is)
8 - 4 Quartos de dormir 4
-
2 Casa de banhos com banheira
2 - 350 m² 350 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
COMODIDADE
Quarto(s)
Cozinha independente (Gás)
Banheiro
Geral
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Cidade - Centro Chacras de Coria
500 m
Supermercado - Suoper A Chacras de Coria
500 m
Restaurante - Centro Chacras de Coria
500 m
Rio - Río Mendoza
10 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
12 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
12 km
Estação de autocarros - Terminal de ómnibus de Mendoza
16 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
25 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
25 km
Termas - Termas de Caheuta
29 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
29 km
Lago - Dique Potrerillos
31 km
Pista de ski - Parque de Nieve Los Puquios
170 km
Calendário de disponibilidade
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maio - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
DatasPreço(noite) IVA incluído | |
---|---|
18-01-2025 · 20-01-2025 |
A partir de R$ 1.105 |
21-01-2025 · 22-01-2025 |
A partir de R$ 1.099 |
23-01-2025 · 23-01-2025 |
A partir de R$ 989 |
24-01-2025 · 24-01-2025 |
A partir de R$ 1.081 |
25-01-2025 · 25-01-2025 |
A partir de R$ 995 |
26-01-2025 · 26-01-2025 |
A partir de R$ 904 |