- Hóspedes 5
-
1 Cama(s) casal
1 Cama(s) de solteiro
2 Sofás cama individual
4 - 1 Quartos 1
-
1 Banheiro(s) com banheira
1 - 50 m² 50 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
COMODIDADE
Quarto(s)
Cozinha americana (Gás)
Banheiro
Geral
Distribuição de quartos
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
12 m
Lago - Dique Potrerillos
42 m
Supermercado - Vea Paso de los Andes
500 m
Parque natural - Parque Gral San Martín
600 m
Campo de Golf - Golf Club Andino
700 m
Restaurante - Calle Arístides Villanueva y alrededotes
900 m
Cidade - Centro de la ciudad de Mendoza
1,5 km
Estação de autocarros - Terminal de ómnibus de Mendoza
3 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
12 km
Rio - Río Mendoza
20 km
Parque aquático - Parque Termas de Cacheuta
40 km
Termas - Termas de Cacheuta
40 km
Pista de ski - Parque de Nieve Los Puquios
180 km
Calendário de disponibilidade
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maio - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Tarifas
DatasPreço(noite) IVA incluído | |
---|---|
15-01-2025 · 20-01-2025 |
A partir de R$ 366 |
21-01-2025 · 21-01-2025 |
A partir de R$ 324 |
22-01-2025 · 22-01-2025 |
A partir de R$ 354 |
23-01-2025 · 23-01-2025 |
A partir de R$ 324 |
24-01-2025 · 24-01-2025 |
A partir de R$ 354 |
25-01-2025 · 25-01-2025 |
A partir de R$ 318 |