- Hóspedes 14
-
2 Camas casal
10 Camas individuais
12 - 5 Quartos de dormir 5
-
5 Casa de banhos com chuveiro
5 - 200 m² 200 m²
- wifi wifi
Acomodação
Descrição
Possui quatro apartamentos, cada um com cozinha compacta e banheiro completo. No último andar, você encontrará uma área comum com Smart TV, outra cozinha compacta e um terraço com vista para a cidade.
Inclui limpeza diária (exceto domingos e feriados), roupa de cama e amenidades.
COMODIDADE
Quarto(s)
Cozinha americana
Banheiro
Geral
Distribuição de quartos
Serviços requeridos ou incluídos
Organize sua agenda
Observações
Condições de reserva
Desde a reserva até 36 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento as seguintes cobranças serão aplicadas
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Cidade - Centro de la ciudad de Mendoza
100 m
Supermercado - Supermercado Átomo
100 m
Restaurante - Peatonal Sarmiento y alrededores
200 m
Estação de autocarros - Terminal de ómnibus de Mendoza
1 km
Campo de Golf - Golf Club Andino
3,5 km
Parque natural - Parque Gral San Martín
3,5 km
Aeroporto - Aeropuerto Internacional El Plumerillo
10 km
Rio - Río Mendoza
20 km
Termas - Termas de Cacheuta
44 km
Parque aquático - Parque de Agua Termas de Cacheuta
44 km
Lago - Dique Potrerillos
48 km
Pista de ski - Parque de Nieve Los Puquios
180 km
Calendário de disponibilidade
Novembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro - 2024 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janeiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
DatasPreço(noite) IVA incluído | |
---|---|
23-11-2024 · 23-11-2024 |
A partir de R$ 1.230 |
24-11-2024 · 26-11-2024 |
A partir de R$ 1.276 |
27-11-2024 · 27-11-2024 |
A partir de R$ 1.027 |
28-11-2024 · 28-11-2024 |
A partir de R$ 1.253 |
29-11-2024 · 30-11-2024 |
A partir de R$ 1.276 |
01-12-2024 · 01-12-2024 |
A partir de R$ 1.143 |